| Runde | Preis | Handwerker | Rohstoffe | Kapazität | Ertrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand | Holz | Stein | Gold | Metall | Siegpunkte | Gold | ||||
| - | - | Mörtelmischer | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| - | Schreiner | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| - | Steinmetz | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | |
| 1 | 2 | Werkzeugmacher | - | - | - | - | (1) | (1) | - | 2 |
| 3 | Schreiner | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| 4 | Mörtelmischer | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| 5 | Maurer | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | |
| 2 | 3 | Zimmermann | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 4 | Maurer | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | |
| 5 | Töpfer | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 6 | Statiker | - | - | - | - | - | (1) | 1 | - | |
| 3 | 4 | Maurer | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - |
| 5 | Zimmermann | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| 6 | Bildhauer | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 7 | Töpfer | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| 4 | 5 | Maurer | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
| 6 | Zimmermann | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| 7 | Bildhauer | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 8 | Glasbläser | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| 5 | 6 | Zimmermann | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 7 | Goldschmied | - | - | - | 3 | - | 6 | 1 | - | |
| 8 | Bildhauer | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | |
| 9 | Glasbläser | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| 6 | 7 | Goldschmied | - | - | - | 3 | - | 8 | 1 | - |
| 8 | Bildhauer | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | |
| 9 | Orgelbauer | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | |
| 10 | Glockengießer | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | |
Ursprüngliche Idee und überarbeitete Quelle: www.BrettSpielWelt.de